sábado, 13 de noviembre de 2010

Modelos Argentinas ''MALPARIDA'' LIDERA LA NOCHE CON PICO DE 26.0

Modelos Argentinas

''Malparida'' lidera la noche del viernes con un pico de 26.0 puntos de rating. Por su parte, ''Justo a tiempo'' alcanza las 16.2 unidades.

HORA.2....7....9.....11....13
22:45 3,4 0,6 5,4 13,5 26,0
22:40 3,6 1,3 5,3 12,2 24,4
22:35 4,9 1,1 5,4 13,2 24,8
22:30 6,9 1,7 5,5 11,8 24,5
22:25 6,4 2,0 5,5 14,2 23,6
22:20 6,3 1,3 7,5 13,4 21,6
22:15 5,2 1,5 8,1 13,1 20,3
22:10 5,2 2,9 6,3 12,5 22,2
22:05 4,1 2,5 7,5 15,5 22,1
22:00 4,7 2,9 7,5 15,8 20,6
21:55 3,8 2,0 6,5 15,3 19,7
21:50 4,4 3,2 6,0 14,9 18,3
21:45 4,9 3,2 6,8 15,0 17,6
21:40 6,0 2,9 7,5 12,9 18,3
21:35 6,5 2,9 6,0 12,5 17,0

Fuente: Puroshow.

Fotos Fotos Emilia Attias

0 comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts with Thumbnails